2010-11 OFS Plus - Základní set 1-332
Kód: 202Detailní popis produktu
Seznam karet:
| 1 | Kuchejda David | CBU | 167 | Čech Filip | ZLI |
| 2 | Ptáček František | CBU | 168 | Rachůnek Ivan | ZLI |
| 3 | Kovář Jakub (G) | CBU | 169 | Sedláček Jakub (G) | ZLI |
| 4 | Šulc Jakub Rc | CBU | 170 | Švrček Jan | ZLI |
| 5 | Novák Jan | CBU | 171 | Balaštík Jaroslav | ZLI |
| 6 | Snopek Jan | CBU | 172 | Galvas Lukáš | ZLI |
| 7 | Šimánek Jiří | CBU | 173 | Hamrlík Martin | ZLI |
| 8 | Melichar Josef | CBU | 174 | Lučka Martin | ZLI |
| 9 | Květoň Lukáš | CBU | 175 | Důras Michal | ZLI |
| 10 | Podlešák Martin | CBU | 176 | Kubiš Pavel | ZLI |
| 11 | Tůma Martin | CBU | 177 | Sivák Peter | ZLI |
| 12 | Pšurný Michal | CBU | 178 | Holík Petr | ZLI |
| 13 | Gulaš Milan | CBU | 179 | Leška Petr | ZLI |
| 14 | Kašpařík Pavel | CBU | 180 | Míka Radek | ZLI |
| 15 | Vydarený René | CBU | 181 | Vlach Roman | ZLI |
| 16 | Pšurný Roman | CBU | 182 | Balán Stanislav | ZLI |
| 17 | Martynek Rostislav | CBU | 183 | Linhart Tomáš | ZLI |
| 18 | Červený Rudolf | CBU | 184 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI |
| 19 | Hrubec Šimon (G) | CBU | 185 | Sýkora Tomáš | ZLI |
| 20 | Mertl Tomáš | CBU | 186 | Žabka Boris | MLB |
| 21 | Pletka Václav | CBU | 187 | Boháč Daniel | MLB |
| 22 | Hruška David | KVA | 188 | Hay Darrell Rc | MLB |
| 23 | Nosek David | KVA | 189 | Vrbata David | MLB |
| 24 | Skladaný František | KVA | 190 | Milroy Duncan Rc | MLB |
| 25 | Čutta Jakub | KVA | 191 | Lehikoinen Esa | MLB |
| 26 | Košťál Jan | KVA | 192 | Marušák Jiří | MLB |
| 27 | Saarinen Jesse Rc | KVA | 193 | Jindra Josef | MLB |
| 28 | Sloboda Karol | KVA | 194 | Handlovský Lukáš | MLB |
| 29 | Mensator Lukáš (G) | KVA | 195 | Pabiška Lukáš | MLB |
| 30 | Pech Lukáš | KVA | 196 | Loskot Marek | MLB |
| 31 | Sáblík Lukáš (G) | KVA | 197 | Schwarz Marek (G) | MLB |
| 32 | Melenovský Marek | KVA | 198 | Kupec Martin Rc | MLB |
| 33 | Parýzek Martin | KVA | 199 | Macho Michal | MLB |
| 34 | Zaťovič Martin | KVA | 200 | Valent Michal (G) | MLB |
| 35 | Dobroň Michal | KVA | 201 | Duben Miroslav | MLB |
| 36 | Gřegořek Petr | KVA | 202 | Gajovský Nikola | MLB |
| 37 | Kumstát Petr | KVA | 203 | Macháček Martin | MLB |
| 38 | Sailer Petr | KVA | 204 | Matějovský Radek | MLB |
| 39 | Kokko Petri Rc | KVA | 205 | Divíšek Tomáš | MLB |
| 40 | Dej Rastislav | KVA | 206 | Nouza Tomáš | MLB |
| 41 | Prošek Roman | KVA | 207 | Bahenský Zdeněk | MLB |
| 42 | Hřebejk Štěpán | KVA | 208 | Huml Ivan | BRN |
| 43 | Skuhravý Václav | KVA | 209 | Svoboda Jakub Rc | BRN |
| 44 | Melka Antonín | KLA | 210 | Svoboda Jaroslav | BRN |
| 45 | Stieler David | KLA | 211 | Dopita Jiří | BRN |
| 46 | Valský Jakub | KLA | 212 | Trvaj Jiří (G) | BRN |
| 47 | Eberle Jan | KLA | 213 | Balej Jozef | BRN |
| 48 | Piskáček Jan Rc | KLA | 214 | Brabenec Kamil | BRN |
| 49 | Kalla Jaroslav | KLA | 215 | Kvapil Marek | BRN |
| 50 | Drtina Jiří | KLA | 216 | Richter Martin | BRN |
| 51 | Kuchler Jiří | KLA | 217 | Veselý Ondřej | BRN |
| 52 | Gergel Ladislav | KLA | 218 | Mojžíš Pavel | BRN |
| 53 | Procházka Libor | KLA | 219 | Zubíček Pavel | BRN |
| 54 | Cikánek Lukáš (G) | KLA | 220 | Hubáček Petr | BRN |
| 55 | Luňák Lukáš Rc | KLA | 221 | Dlouhý Radek | BRN |
| 56 | Falter Martin (G) | KLA | 222 | Procházka Radek | BRN |
| 57 | Látal Martin | KLA | 223 | Bičánek Radim | BRN |
| 58 | Toman Milan | KLA | 224 | Hruška Radim | BRN |
| 59 | Šmach Ondřej | KLA | 225 | Stehlík Richard | BRN |
| 60 | Patera Pavel | KLA | 226 | Erat Roman | BRN |
| 61 | Kafka Petr | KLA | 227 | Hovi Sasu (G) | BRN |
| 62 | Bělohlav Radek | KLA | 228 | Houdek Tomáš | BRN |
| 63 | Mňacjan Samuel Rc | KLA | 229 | Malec Tomáš | BRN |
| 64 | Knotek Tomáš Rc | KLA | 230 | Pospíšil Tomáš | BRN |
| 65 | Pineault Adam | PAR | 231 | Protivný Tomáš | BRN |
| 66 | Svoboda Adam (G) | PAR | 232 | Jeřábek Jakub | PLZ |
| 67 | Mezei Branislav | PAR | 233 | Dresler Jan | PLZ |
| 68 | Rákos Daniel | PAR | 234 | Heřman Jan | PLZ |
| 69 | Kaberle František | PAR | 235 | Kovář Jan | PLZ |
| 70 | Nakládal Jakub | PAR | 236 | Stránský Jan | PLZ |
| 71 | Buchtele Jan Rc | PAR | 237 | Modrý Jaroslav | PLZ |
| 72 | Kolář Jan II. | PAR | 238 | Hanzlík Jiří | PLZ |
| 73 | Starý Jan | PAR | 239 | Lammers John Rc | PLZ |
| 74 | Jillson Jeff | PAR | 240 | Mazanec Marek (G) | PLZ |
| 75 | Cetkovský Jiří | PAR | 241 | Heřman Martin | PLZ |
| 76 | Pivko Libor | PAR | 242 | Straka Martin | PLZ |
| 77 | Nahodil Lukáš | PAR | 243 | Dvořák Michal | PLZ |
| 78 | Bartek Martin | PAR | 244 | Tvrdík Michal | PLZ |
| 79 | Růžička Martin (G) | PAR | 245 | Johnson Nick Rc | PLZ |
| 80 | Koukal Petr | PAR | 246 | St. Pierre Nick Rc | PLZ |
| 81 | Somík Radovan | PAR | 247 | Vostřák Pavel | PLZ |
| 82 | Špirko Rastislav | PAR | 248 | Sýkora Petr | PLZ |
| 83 | Kousal Robert | PAR | 249 | Frolo Tomáš | PLZ |
| 84 | Kudělka Tomáš Rc | PAR | 250 | Vlasák Tomáš | PLZ |
| 85 | Zohorna Tomáš | PAR | 251 | Benák Václav | PLZ |
| 86 | Kočí Václav | PAR | 252 | Halmoši Dominik (G) Rc | PLZ |
| 87 | Píša Aleš | PAR | 253 | Rachůnek Tomáš Rc | PLZ |
| 88 | McGregor Brian Rc | TRI | 254 | Ovčáčik Ctirad | VIT |
| 89 | Seman Daniel | TRI | 255 | Rehák Denis | VIT |
| 90 | Květoň David | TRI | 256 | Šindelář Filip (G) | VIT |
| 91 | Hrňa Erik | TRI | 257 | Káňa Jan | VIT |
| 92 | Peterek Jan | TRI | 258 | Burger Jiří | VIT |
| 93 | Polanský Jiří | TRI | 259 | Sýkora Juraj Rc | VIT |
| 94 | Hrabal Josef | TRI | 260 | Klimek Lukáš | VIT |
| 95 | Kohn Ladislav | TRI | 261 | Malík Marek | VIT |
| 96 | Štach Lubomír | TRI | 262 | Barinka Michal | VIT |
| 97 | Havel Lukáš | TRI | 263 | Hlinka Michal Rc | VIT |
| 98 | Krajíček Lukáš Rc | TRI | 264 | Šedivý Ondřej | VIT |
| 99 | Mičulka Lukáš | TRI | 265 | Trnka Pavel | VIT |
| 100 | Zíb Lukáš | TRI | 266 | Húževka Peter Rc | VIT |
| 101 | Cartelli Mario | TRI | 267 | Pohl Petr Rc | VIT |
| 102 | Adamský Martin | TRI | 268 | Punčochář Petr | VIT |
| 103 | Lojek Martin | TRI | 269 | Strapáč Petr | VIT |
| 104 | Podešva Martin | TRI | 270 | Vrána Petr | VIT |
| 105 | Růžička Martin | TRI | 271 | Málek Roman (G) | VIT |
| 106 | Vágner Martin | TRI | 272 | Szturc Roman | VIT |
| 107 | Vojtek Martin (G) | TRI | 273 | Tomas Roman | VIT |
| 108 | Hamerlík Peter (G) | TRI | 274 | Huna Rudolf | VIT |
| 109 | Hořava Petr | TRI | 275 | Voráček Tomáš | VIT |
| 110 | Bonk Radek | TRI | 276 | Ujčík Viktor | VIT |
| 111 | Hudec Stanislav | TRI | 277 | Svačina Vladimír | VIT |
| 112 | Duba Tomáš (G) | TRI | 278 | Branda Daniel | SLA |
| 113 | Varaďa Václav | TRI | 279 | Jaškin Dmitrij Rc | SLA |
| 114 | Polák Vojtěch | TRI | 280 | Furch Dominik (G) | SLA |
| 115 | Hampl Zbyněk | TRI | 281 | Sklenář Jakub | SLA |
| 116 | Orsava Jakub | TRI | 282 | Doležal Jiří | SLA |
| 117 | Jech Ctibor | LIB | 283 | Vašíček Jiří | SLA |
| 118 | Podkonický Andrej | LIB | 284 | Štefanka Juraj | SLA |
| 119 | Dušek Antonín | LIB | 285 | Endál Lukáš | SLA |
| 120 | Špaček Daniel | LIB | 286 | Krenželok Lukáš | SLA |
| 121 | Holub Jan | LIB | 287 | Špelda Lukáš | SLA |
| 122 | Plodek Jan | LIB | 288 | Žejdl Lukáš Rc | SLA |
| 123 | Víšek Jan | LIB | 289 | Tomica Marek | SLA |
| 124 | Výtisk Jan | LIB | 290 | Vondrka Michal | SLA |
| 125 | Kudrna Jaroslav | LIB | 291 | Kopřiva Miroslav (G) | SLA |
| 126 | Hunkes Jiří | LIB | 292 | Kolařík Pavel | SLA |
| 127 | Moravec Jiří | LIB | 293 | Jelínek Petr | SLA |
| 128 | Derner Lukáš | LIB | 294 | Kadlec Petr | SLA |
| 129 | Pinc Marek (G) | LIB | 295 | Kuboš Petr | SLA |
| 130 | Trončinský Marek | LIB | 296 | Micka Tomáš | SLA |
| 131 | Čakajík Martin | LIB | 297 | Žižka Tomáš | SLA |
| 132 | Rýgl Martin | LIB | 298 | Roth Vladimír | SLA |
| 133 | Bárta Michal | LIB | 299 | Růžička Vladimír ml. | SLA |
| 134 | Hořava Miloslav ml. Rc | LIB | 300 | Salcido Brian Rc | SPA |
| 135 | Nedvěd Petr | LIB | 301 | Výborný David | SPA |
| 136 | Klimenta Tomáš | LIB | 302 | Pacovský Dominik Rc | SPA |
| 137 | Vak Tomáš | LIB | 303 | O´Brien Doug | SPA |
| 138 | Vošvrda Tomáš (G) | LIB | 304 | Novotný Filip (G) | SPA |
| 139 | Ondřej Zdeněk | LIB | 305 | Koreis Jakub | SPA |
| 140 | Gerhát František | LIT | 306 | Hanzlík Jan | SPA |
| 141 | Lukeš František | LIT | 307 | Vykoukal Jiří | SPA |
| 142 | Švarný Ivan | LIT | 308 | Hromas Karel | SPA |
| 143 | Černý Jakub | LIT | 309 | Bartánus Marek Rc | SPA |
| 144 | Maxa Jakub | LIT | 310 | Broš Michal | SPA |
| 145 | Bojer Jan | LIT | 311 | Gulaši Michal | SPA |
| 146 | Hübl Jaroslav (G) | LIT | 312 | Zacpálek Michal Rc | SPA |
| 147 | Kracík Jaroslav | LIT | 313 | Macholda Petr | SPA |
| 148 | Gula Jiří | LIT | 314 | Ton Petr | SPA |
| 149 | Kubát Karel | LIT | 315 | Philipp Radek | SPA |
| 150 | Rindoš Lukáš | LIT | 316 | Smoleňák Radek Rc | SPA |
| 151 | Černošek Marek | LIT | 317 | Kůrka Tomáš | SPA |
| 152 | Jenáček Martin | LIT | 318 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA |
| 153 | Jánský Peter | LIT | 319 | Treille Yorick | SPA |
| 154 | Franěk Petr (G) | LIT | 320 | Tůma David | SPA |
| 155 | Kousalík Petr Rc | LIT | 321 | Karpov Tomáš | SPA |
| 156 | Skuhrovec Radim | LIT | 322 | Kameš Vladimír | KLA |
| 157 | Jareš Richard | LIT | 323 | Mrázek Jaroslav | KLA |
| 158 | Vopat Roman | LIT | 324 | Kotrla Jindřich | KLA |
| 159 | Hübl Viktor | LIT | 325 | Treille Sacha Rc | KLA |
| 160 | Kroupa Vlastimil | LIT | 326 | Zeman Jiří | KLA |
| 161 | Kubinčák Vojtěch | LIT | 327 | Hovorka Marek | KLA |
| 162 | Grof Jakub | ZLI | 328 | Vrba Lukáš Rc | MLB |
| 163 | Duba Tomáš (G) | ZLI | 329 | Belay Martin Rc | MLB |
| 164 | Bořuta Antonín | ZLI | 330 | Will Roman (G) Rc | MLB |
| 165 | Köhler Bedřich | ZLI | 331 | Čížek Václav | MLB |
| 166 | Řezníček Dalibor Rc | ZLI | 332 | Ručinský Martin | LIT |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
